所在位置:首页 » 招标信息 » 招标公告
广州市公安局从化区分局拖吊车服务采购项目变更公告
时间:2017-04-05 来源:未知 作者:fby01 点击:
次
一、广东省建筑工程监理公司于2017-03-31在广州市政府采购网上提交的广州市公安局从化区分局拖吊车服务采购项目(GDSJL2017FW010G)公开招标采购公告,因/原因,现将原公告部分内容作如下变更:
二、删除原招标文第2页第二条第2点的“具有《广东省经营服务性收费许可证》”。
三、原招标文件第19页各车型的拖吊作业报价:
单位:元/辆
说明:
拖吊作业报价为广州市物价局《关于交通事故、故障和违章车辆拖曳作业及停放收费管理问题的通知》穗价[2003]114号文规定的价格。
修改为:
其他内容不变
四、投标(响应)截止时间2017-04-21 14:30
五、联系事项
特此公告。
二、删除原招标文第2页第二条第2点的“具有《广东省经营服务性收费许可证》”。
三、原招标文件第19页各车型的拖吊作业报价:
单位:元/辆
车 型 | 交通事故拖车费 | 故障拖车费 | 吊车费 | |
自行车 | - | - | - | |
二轮摩托车 | 50 | 50 | - | |
三轮摩托车(含残疾人专用机动车) | 100 | 100 | - | |
2 吨以下(含2 吨)货车、20座以下客车 | 230 | 190 | 500 | |
2 -5 吨(含5吨)货车、21座-50座客车 | 290 | 210 | 600 | 起吊这四栏所列车型的作业难度大,吊车费可上浮不超过50% |
5-8 吨(含8 吨)货车、51座以上客车 | 330 | 230 | 700 | |
8 -15 吨(含15 吨)货车 | 420 | 275 | 1000 | |
15吨以上货车和集装箱车 | 480 | 420 | 1200 |
拖吊作业报价为广州市物价局《关于交通事故、故障和违章车辆拖曳作业及停放收费管理问题的通知》穗价[2003]114号文规定的价格。
修改为:
序号 | 服务类别 | 普通公路、城市道路交通违法车辆(拖车基准价) | 普通公路 、城市道路交警部门查验取证需要暂扣的事故车辆(拖车基准价) | 高速公路交通违法车辆(拖车基准价 ) | 吊车基准价 |
1 | 无动力装置的二轮车、手推车、手拖车、平板车、大板车、无电池的二轮电动车等 | 14 | 14 | 14 | / |
2 | 有动力装置的二轮车 | 60 | 60 | 60 | / |
3 | 三轮车(包括三轮摩托车、三轮电动车、人力三轮车、加装动力装置的三轮车、黄包车及残疾人专用机动车) | 120 | 120 | 120 | / |
4 | 7 座以下(含 7 座)客车、2 吨(含 2 吨)以下货车及四轮 (含四轮)以上载人电瓶车 | 360 | 410 | 520 | 900 |
5 | 8 座以上至 19 座 (含 19座)以下客车、2 吨以上至 5 吨(含 5 吨)货车 | 450 | 500 | 630 | 1400 |
6 | 20 座以上至 39 座(含39 座)以下客车、5 吨以上至 10 吨 (含 10 吨)货车 | 540 | 590 | 760 | 1800 |
7 | 40 座(含 40 座)以上客车、10 吨以上至 15吨(含 15 吨)货车、20英尺集装箱车 | 630 | 680 | 890 | 2500 |
8 | 15 吨以上至 35 吨(含35 吨)货车、40 英尺集装箱车 | 720 | 770 | 1020 | 3000 |
9 | 35 吨以上货车 | 810 | 860 | 1150 | 4000 |
四、投标(响应)截止时间2017-04-21 14:30
五、联系事项
(一) | 采购人:广州市公安局从化区分局 | 地址:从化市街口街从城大道233号 |
联系人:李慧贤 | 联系电话:37998380 | |
传真:02087972963 | 邮编:510900 | |
(二) | 采购代理机构:广东省建筑工程监理公司 | 地址:广州市荔湾区流花路85号 |
联系人:陈明 | 联系电话:86673560 | |
传真:020-86687589 | 邮编:510013 | |
(三) | 采购项目联系人:黎工 | 联系电话:02083772853 |
附件: |
特此公告。
广东省建筑工程监理公司
2017-04-05
2017-04-05