所在位置:首页 » 招标信息 » 中标公示
资金管理系统及资金池主办银行服务中标公告
时间:2018-08-16 来源:未知 作者:admin01 点击:
次
资金管理系统及资金池主办银行服务中标公告
广东省建筑工程监理有限公司受广州南方人才资源租赁中心的委托,于2018年8月14日就资金管理系统及资金池主办银行服务(包组1/2)采用竞争性磋商进行采购。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、采购项目名称:资金管理系统及资金池主办银行服务(包组1/2)
二、采购方式:竞争性磋商
三、成交供应商:
包组一
包组二
四、评审日期:2018-8-14
评审地点: 广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦28楼培训室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:洪小丹 成员:张承红、曹秀莲、刘瑰华、全蔚、白玮、李强
五、本公告期限1个工作日
六、联系事项:
(一)招标单位:广州南方人才资源租赁中心
联系人:陈女士 联系电话:020-66353577
(二)代理机构联系人:张女士 联系电话:18620888989
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件
发布人:广东省建筑工程监理有限公司
发布时间:2018年8月16日
广东省建筑工程监理有限公司受广州南方人才资源租赁中心的委托,于2018年8月14日就资金管理系统及资金池主办银行服务(包组1/2)采用竞争性磋商进行采购。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、采购项目名称:资金管理系统及资金池主办银行服务(包组1/2)
二、采购方式:竞争性磋商
三、成交供应商:
包组一
报价人(单位)名称 | 收费项目 |
成交金额 对我中心收费 人民币/元 |
服务期限 | |||
包组1 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 资金管理平台系统 | 平台实施费用 | ¥0.00 | 两年 | |
维护费用 | 年固定维护成本(其中系统验收上线后的365日内免费,请报价第二个使用年度的维护费) | ¥0.00 | ||||
对接业务系统、财务系统 | ¥0.00 | |||||
版本升级 | ¥0.00 | |||||
个性化需求定制成本(指中心根据管理需求,对系统中的部分功能进行适当修改补充) | ¥0.00 | |||||
其他费用 | 是否有其他费用 | ¥0.00 |
报价人(单位)名称 | 收费项目 | 收费标准 |
成交金额 对我中心收费 人民币/元 |
服务期限 | |||
包组2 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 银企直连服务 | 资金池基础服务费(年费) | 元/年 | 免收 | ||
资金池划拨管理费 | 元/笔 | 按我行标准 | |||||
USBkey工本费 | 元/个 | 免收 | |||||
证书服务费 | 元/个 | 免收 | |||||
接入/(开通)服务费 | 元/个 | 免收 | |||||
账户服务费 | 元/个 | 免收 | |||||
加密服务费(软加密) | 元/个 | 免收 | |||||
网银综合年费 | 元/个/年 | 免收 | |||||
企业网上银行贵宾室年费 | 元/年 | 免收 | |||||
企业电话银行年费 | 元/年 | 免收 | |||||
企业票据托管年费 | 元/年 | 免收 | |||||
信使服务费(信息通知) | 元/条 | 免收 | |||||
支付结算类 | 对公网银转账(本行) | 同城 | 元/笔 | 免收 | |||
异地 | 元/笔 | 按我行标准,可根据业务量减免 | |||||
对公网银转账(跨行) | 同城 | 元/笔 | 按我行标准,可根据业务量减免 | ||||
异地 | 元/笔 | 按我行标准,可根据业务量减免 | |||||
对公柜台转账(本行) | 同城 | 元/笔 | 按我行标准,可根据业务量减免 | ||||
异地 | 元/笔 | 按我行标准,可根据业务量减免 | |||||
对公柜台转账(跨行) | 同城 | 元/笔 | 按我行标准,可根据业务量减免 | ||||
异地 | 元/笔 | 按我行标准 | |||||
现金池内部资金划拨费 | 元/笔 | 免收 | |||||
委贷手续费 | %/笔 | 按协议价格收取 | |||||
日间透支费用 | %/笔 | 按协议价格收取 | |||||
包组2 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 账户开立、维护 | 对公开户费 | 对公账户开户费 | 元/个 | 免收 | |
对公网银工本费 | 元/个 | 免收 | |||||
账户变更费 | 元/次 | 免收 | |||||
账户流动性管理(年) | 同城账户 | 元/个/年 | 免收 | ||||
跨地区(跨行)账户 | 元/个/年 | 免收 | |||||
回单服务 | 元/年 | 免收 | |||||
对账单服务 | 元/年 | 免收 | |||||
现钞服务 | 大额取现 | %/笔 | 免收 | ||||
支票手续费 | 元/次 | 免收 | |||||
支票工本费 | 元/本 | 免收 | |||||
结算业务申请书 | 元/本 | 免收 | |||||
单位资信证明 | 股东出资金额证明 | 元/份 | 免收 | ||||
验资类 | 元/份 | 免收 | |||||
银行询证函 | 元/份 | 免收 | |||||
存款类 | 元/份 | 免收 | |||||
贷款类 | 元/份 | 免收 | |||||
结算记录类 | 元/份 | 免收 | |||||
综合资信证明 | 元/份 | 免收 | |||||
其他 | 元/份 | 免收 | |||||
代付类 | 代发手续费 | 代发工资(同行) | 元/笔 | 免收 | |||
代发工资(跨行) | 元/笔 | 免收 | |||||
其他 | 元/笔 | 免收 | |||||
受托管理类 | 年金受托管理 | 元/年 | 根据服务内容与客户协议确定 | ||||
其他薪酬福利管理 | 元/年 | 根据服务内容与客户协议确定 | |||||
员工用卡成本 | 工本费、年费 | 元/张/年 | 免收 | ||||
ATM同城跨行取款手续费 | 元/笔 | 免收 | |||||
手机银行转账、短信手续费 | 元/笔 | 免收 | |||||
电子工资账户 | 元/笔 | 免收 | |||||
员工贷款 | 利率 % | 最低可至3.25% | |||||
其他 | 元 |
报价人(单位)名称 | 收费项目 | 收费标准 |
成交金额 对我中心收费 人民币/元 |
服务期限 | |||
包组2 | 中国银行股份有限公司广东省分行 | 银企直连服务 | 资金池基础服务费(年费) | 元/年 | 0 | ||
资金池划拨管理费 | 元/笔 | 0 | |||||
USBkey工本费 | 元/个 | 0 | |||||
证书服务费 | 元/个 | 0 | |||||
接入/(开通)服务费 | 元/个 | 0 | |||||
账户服务费 | 元/个 | 0 | |||||
加密服务费(软加密) | 元/个 | 0 | |||||
网银综合年费 | 元/个/年 | 0 | |||||
企业网上银行贵宾室年费 | 元/年 | 0 | |||||
企业电话银行年费 | 元/年 | 0 | |||||
企业票据托管年费 | 元/年 | 0 | |||||
信使服务费(信息通知) | 元/条 | 0 | |||||
支付结算类 | 对公网银转账(本行) | 同城 | 元/笔 | 0 | |||
异地 | 元/笔 | 0 | |||||
对公网银转账(跨行) | 同城 | 元/笔 | 0 | ||||
异地 | 元/笔 | 0 | |||||
对公柜台转账(本行) | 同城 | 元/笔 | 政府指导价(详见投标文件P36) | ||||
异地 | 元/笔 | 政府指导价(详见投标文件P36) | |||||
对公柜台转账(跨行) | 同城 | 元/笔 | 政府指导价(详见投标文件P36) | ||||
异地 | 元/笔 | 政府指导价(详见投标文件P36) | |||||
现金池内部资金划拨费 | 元/笔 | 0 | |||||
委贷手续费 | %/笔 | 0 | |||||
日间透支费用 | %/笔 | 0 | |||||
包组2 | 中国银行股份有限公司广东省分行 | 账户开立、维护 | 对公开户费 | 对公账户开户费 | 元/个 | 0 | |
对公网银工本费 | 元/个 | 0 | |||||
账户变更费 | 元/次 | 0 | |||||
账户流动性管理(年) | 同城账户 | 元/个/年 | 0 | ||||
跨地区(跨行)账户 | 元/个/年 | 0 | |||||
回单服务 | 元/年 | 0 | |||||
对账单服务 | 元/年 | 0 | |||||
现钞服务 | 大额取现 | %/笔 | 0 | ||||
支票手续费 | 元/次 | 1元/笔(政府指导价) | |||||
支票工本费 | 元/本 | 0.4元/份(政府指导价) | |||||
结算业务申请书 | 元/本 | 0 | |||||
单位资信证明 | 股东出资金额证明 | 元/份 | 0 | ||||
验资类 | 元/份 | 0 | |||||
银行询证函 | 元/份 | 0 | |||||
存款类 | 元/份 | 0 | |||||
贷款类 | 元/份 | 0 | |||||
结算记录类 | 元/份 | 0 | |||||
综合资信证明 | 元/份 | 0 | |||||
其他 | 元/份 | 0 | |||||
代付类 | 代发手续费 | 代发工资(同行) | 元/笔 | 0 | |||
代发工资(跨行) | 元/笔 | 0 | |||||
其他 | 元/笔 | 0 | |||||
受托管理类 | 年金受托管理 | 元/年 | 0.001 | ||||
其他薪酬福利管理 | 元/年 | 0 | |||||
员工用卡成本 | 工本费、年费 | 元/张/年 | 0 | ||||
ATM同城跨行取款手续费 | 元/笔 | 0 | |||||
手机银行转账、短信手续费 | 元/笔 | 0 | |||||
电子工资账户 | 元/笔 | 0 | |||||
员工贷款 | 利率 % | 与投标文件一致(详见P39) | |||||
其他 | 元 | 0 |
报价人(单位)名称 | 收费项目 | 收费标准 |
成交金额 对我中心收费 人民币/元 |
服务期限 | |||
包组2 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 银企直连服务 | 资金池基础服务费(年费) | 元/年 | 0 | ||
资金池划拨管理费 | 元/笔 | 0 | |||||
USBkey工本费 | 元/个 | 0 | |||||
证书服务费 | 元/个 | 0 | |||||
接入/(开通)服务费 | 元/个 | 0 | |||||
账户服务费 | 元/个 | 0 | |||||
加密服务费(软加密) | 元/个 | 0 | |||||
网银综合年费 | 元/个/年 | 0 | |||||
企业网上银行贵宾室年费 | 元/年 | 0 | |||||
企业电话银行年费 | 元/年 | 0 | |||||
企业票据托管年费 | 元/年 | 0 | |||||
信使服务费(信息通知) | 元/条 | 0 | |||||
支付结算类 | 对公网银转账(本行) | 同城 | 元/笔 | 0 | |||
异地 | 元/笔 | 0 | |||||
对公网银转账(跨行) | 同城 | 元/笔 | 0 | ||||
异地 | 元/笔 | 0 | |||||
对公柜台转账(本行) | 同城 | 元/笔 | 0 | ||||
异地 | 元/笔 | 0 | |||||
对公柜台转账(跨行) | 同城 | 元/笔 | 0 | ||||
异地 | 元/笔 | 0 | |||||
现金池内部资金划拨费 | 元/笔 | 0 | |||||
委贷手续费 | %/笔 | 0 | |||||
日间透支费用 | %/笔 | 0 | |||||
包组2 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 账户开立、维护 | 对公开户费 | 对公账户开户费 | 元/个 | 0 | |
对公网银工本费 | 元/个 | 0 | |||||
账户变更费 | 元/次 | 0 | |||||
账户流动性管理(年) | 同城账户 | 元/个/年 | 0 | ||||
跨地区(跨行)账户 | 元/个/年 | 0 | |||||
回单服务 | 元/年 | 0 | |||||
对账单服务 | 元/年 | 0 | |||||
现钞服务 | 大额取现 | %/笔 | 0 | ||||
支票手续费 | 元/次 | 0 | |||||
支票工本费 | 元/本 | 0 | |||||
结算业务申请书 | 元/本 | 0 | |||||
单位资信证明 | 股东出资金额证明 | 元/份 | 0 | ||||
验资类 | 元/份 | 0 | |||||
银行询证函 | 元/份 | 0 | |||||
存款类 | 元/份 | 0 | |||||
贷款类 | 元/份 | 0 | |||||
结算记录类 | 元/份 | 0 | |||||
综合资信证明 | 元/份 | 0 | |||||
其他 | 元/份 | 0 | |||||
代付类 | 代发手续费 | 代发工资(同行) | 元/笔 | 0 | |||
代发工资(跨行) | 元/笔 | 0 | |||||
其他 | 元/笔 | 0 | |||||
受托管理类 | 年金受托管理 | 元/年 | 0 | ||||
其他薪酬福利管理 | 元/年 | 0 | |||||
员工用卡成本 | 工本费、年费 | 元/张/年 | 0 | ||||
ATM同城跨行取款手续费 | 元/笔 | 0 | |||||
手机银行转账、短信手续费 | 元/笔 | 0 | |||||
电子工资账户 | 元/笔 | 0 | |||||
员工贷款 | 利率 % | 0 | |||||
其他 | 元 | 0 |
四、评审日期:2018-8-14
评审地点: 广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦28楼培训室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:洪小丹 成员:张承红、曹秀莲、刘瑰华、全蔚、白玮、李强
五、本公告期限1个工作日
六、联系事项:
(一)招标单位:广州南方人才资源租赁中心
联系人:陈女士 联系电话:020-66353577
(二)代理机构联系人:张女士 联系电话:18620888989
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件
发布人:广东省建筑工程监理有限公司
发布时间:2018年8月16日